|
| . |
|
|---|---|---|
| hits after 30.06.98 |
| Состав ВВС, авиации ПВО и военно-морской авиации ведущих авиационных держав мира на 1995 год |
|---|
[Авиабаза|Общий список]
[Отзывы и предложения]
| Россия | США | Великобритания | Франция | Китай | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фронтовые (тактические) истребители | |||||||||
| 410 | 489 | ТорнадоF | 173 | МиражF1 | 90 | 26 | |||
| 115 | 625 | Мираж2000 | 145 | 200 | |||||
| 500 | |||||||||
| 3000 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| Истребители-перехватчики ПВО | |||||||||
| 300 | |||||||||
| 200 | |||||||||
| Фронтовые (тактические) ударные самолеты | |||||||||
| 32 | 84 | ТорнадоGR | 279 | Мираж2000N | 79 | 300 | |||
| 480 | 54 | Ягуар | 50 | Мираж2000D | 50 | 550 | |||
| 190 | 126 | Харриер | 119 | Ягуар | 120 | 350 | |||
| 200 | 100 | ||||||||
| 27 | |||||||||
| Палубные истребители и штурмовики | |||||||||
| 24 | 768 | 20 | 71 | ||||||
| 257 | ХарриерT | 4 | Этандар | 20 | |||||
| 44 | 19 | ||||||||
| 48 | |||||||||
| 91 | |||||||||
| Истребители и штурмовики берегового базирования (ВМФ) | |||||||||
| 30 | 39 | 150 | |||||||
| 47 | 21 | 300 | |||||||
| 35 | 32 | 100 | |||||||
| 107 | 100 | ||||||||
| 55 | |||||||||
[Авиабаза|Общий список]
[Отзывы и предложения]
Web design =KRoN=30.06.98